首頁
>
產(chǎn)品中心
>
STAUBLI 史陶比爾
>
史陶比爾快插接頭
史陶比爾快插接頭
STAUBLI史陶比爾
微信公眾號: | 上海撫御機電設(shè)備有限公司 |
手機: | 17701700038 |
座機: | 021-6271-0825 |
FAX: | 021-6271-0826 |
郵箱: | zymelone@163.com |
客服qq: |
2141189300 |
用于流體和電路的模塊式組合接頭CombiTac
我們的CombiTac組合接頭系統(tǒng)可以同時連接能源回路。基于您的應(yīng)用需求,通過組裝各個專用模塊來為您量身定制解決方案。不管是標(biāo)準(zhǔn)外殼還是機柜型式均采用高品質(zhì)材質(zhì),從而連接。
應(yīng)用范圍:工業(yè)的生產(chǎn)加工和維護設(shè)備的連接
技術(shù)參數(shù)
- 公稱直徑 (mm): 3 到 8
- 電觸頭直徑 (mm): 0.6 到 12
- 工作壓力 (bar)*: 可達(dá) 15
流體、能源
- 壓縮空氣和工業(yè)真空
- 冷卻回路
- 電源回路
- 信號、熱電偶絲、光纖、以太網(wǎng)電纜等
材質(zhì)
- 不銹鋼
- 鍍鎳黃銅
- 各類密封圈可選
- 鍍金和鍍銀電觸頭
型號如下:
Part Number | ||
配裝SCT接頭模塊編號 | SCT 103 02 1100 | |
SCT 103 02 7100 | ||
SCT 103 04 1100 | ||
SCT 103 04 7100 | ||
SCT 105 02 1101 | ||
SCT 105 02 7101 | ||
UCT04系列 | UCT 104 02 1904 | |
UCT 104 02 6904 | ||
UCT 104 02 1933 | ||
UCT 104 02 6933 | ||
UCT 104 04 1904 | ||
UCT 104 04 6904 | ||
UCT 104 04 1933 | ||
UCT 104 04 6933 | ||
UCT06系列 | UCT 106 01 1906 | |
UCT 106 01 6906 | ||
UCT 106 02 1906 | ||
UCT 106 02 6906 | ||
UCT 106 04 1906 | ||
UCT 106 04 6906 | ||
UCT08系列 | UCT 108 01 1908 | |
UCT 108 01 6908 | ||
UCT 108 01 1935 | ||
UCT 108 01 6935 | ||
UCT 108 02 1908 | ||
UCT 108 02 6908 | ||
UCT 108 02 1935 | ||
UCT 108 02 6935 | ||
RCT 103 02 1902/OS | RCT 103 02 1902 | |
RCT 103 02 6902 | ||
RCT 103 02 1904/OS | RCT 103 02 1904 | |
RCT 103 02 6904 | ||
RCT 103 02 1933/OS | RCT 103 02 1933 | |
RCT 103 02 6933 | ||
RCT 103 04 1902/OS | RCT 103 04 1902 | |
RCT 103 04 6902 | ||
RCT 103 04 1933/OS | RCT 103 04 1933 | |
RCT 103 04 6933 | ||
RCT 106 01 6906 | RCT 106 01 1906 | |
RCT 106 02 6906 | RCT 106 02 1906 | |
ECT 106 20 1001/D | ||
ECT 106 20 6001/D | ||
ECT 110 06 1001/D | ||
ECT 110 06 6001/D | ||
ECT 110 15 1001/D | ||
ECT 110 15 6001/D | ||
ECT 110 26 1001/D | ||
ECT 110 26 6001/D | ||
ECT 115 05 1002/D | ||
ECT 115 05 6002/D | ||
ECT 130 03 1004/D | ||
ECT 130 03 6004/D | ||
ECT 130 03 1004/GND/D | ||
ECT 130 03 6004/GND/D | ||
ECT 160 02 1006 | ||
ECT 160 02 6006 | ||
ECT 160 02 1010 | ||
ECT 160 02 6010 | ||
ECT 160 01 1016/GND | ||
ECT 160 01 6016/GND | ||
ECT 180 02 1010 | ECT 180 02 1010/D | |
ECT 180 02 6010 | ECT 180 02 6010/D | |
ECT 180 02 1016 | ECT 180 02 1016/D | |
ECT 180 02 6016 | ECT 180 02 6016/D | |
ECT 180 02 1025 | ECT 180 02 1025/D | |
ECT 180 02 6025 | ECT 180 02 6025/D | |
ECT 180 01 6025/GND | ||
ECT 192 01 1050 | ||
ECT 192 01 6050 | ||
ECT 192 01 1070 | ||
ECT 192 01 6070 | ||
ECT 192 01 1095 | ||
ECT 192 01 6095 | ||
ECT 180 01 1050/GND | ||
ECT 180 01 6050/GND | ||
TCT 120 03 1001/E | ||
TCT 120 03 6001/E | ||
TCT 120 03 1001/J | ||
TCT 120 03 6001/J | ||
TCT 120 03 1001/K | ||
TCT 120 03 6001/K | ||
TCT 120 03 1001/N | ||
TCT 120 03 6001/N | ||
TCT 120 03 1001/T | ||
TCT 120 03 6001/T | ||
XCT 180 02 1059 | ||
XCT 180 02 6059 | ||
OCT 115 03 1000/POF | ||
OCT 115 03 6000/POF | ||
NCT 110 16 1001 | ||
NCT 110 16 6001 | ||
NCT 191 02 1045 | ||
NCT 191 02 6045 | ||
18.3800 | ||
18.3801 | ||
18.3804 | ||
18.3805 | ||
18.3806 | ||
18.3700 | ||
18.3701 | ||
18.3702 | ||
18.3703 | ||
18.3710 | ||
18.3711 | ||
18.3713 | ||
18.3010 | ||
18.3011 | ||
18.3020 | ||
18.3023 | ||
33.3003 | ||
18.3013 | ||
18.3015 | ||
18.3016 | ||
18.3001 | ||
33.3002 | ||
18.3004 | ||
18.3011 | ||
18.3017 | ||
33.3022 | ||
18.3015 | ||
33.3002 | ||
18.3005 | ||
18.3012 | ||
18.3018 | ||
18.3022 |