REXROTH 直線運(yùn)動(dòng)模組
R116016010 力士樂直線模組MKK20-80款式有:不帶傳動(dòng)系統(tǒng)的;帶滾珠絲杠,不帶法蘭的;帶滾珠絲杠和法蘭的;帶滾珠絲杠和同步帶側(cè)面驅(qū)動(dòng)的。除了不帶傳動(dòng)系統(tǒng)款式外,其他款式的滾珠絲杠規(guī)格(d0*P)可用16*10,16*16,20*5,20*20,20*40,這其中帶螺紋孔的滑臺(tái)不適用于滾珠絲杠20*40規(guī)格。
KGT d0*P | 不帶 | 16*10 | 16*16 | 20*5 | 20*20 |
滑臺(tái)長(zhǎng)度 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
滑臺(tái)導(dǎo)向 | 23 555 | 23 555 | 23 555 | 23 555 | 23 555 |
KGT額定動(dòng)載荷 C | - | 9 600 | 7 700 | 14 300 | 12 500 |
固定軸承額定動(dòng)載荷 C | - | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
額定動(dòng)力矩 Mt | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
額定動(dòng)力矩 ML | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 |
滑臺(tái)重量 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
最大長(zhǎng)度 Lmax | 6 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
面轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 lx | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
面轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 ly | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
- 上一個(gè):R114006000 MKR15-65力士樂直線運(yùn)動(dòng)模組
- 下一個(gè):R114016010 力士樂模組MKR20-80